Levantamento com base nas buscas e visitas na plataforma no mês aponta liderança da Fiat Toro no segmento de novos; Toyota Corolla lidera entre usados
A Webmotors acaba de divulgar os dez modelos novos e usados mais buscados em novembro na Bahia. A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, e que todos os meses consolida os modelos que mais interessaram os brasileiros com base no número de buscas e visitas registradas na plataforma.
No segmento de 0KM, a Fiat Toro ocupou a liderança. Na sequência, estão Ford Ranger (2º), Toyota Hilux SW4 (3º), Hyundai Creta (4º), Volkswagen Tera (5º), Toyota Corolla (6º), Fiat Strada (7º), Honda HR-V (8º), Volkswagen Nivus (9º) e Chevrolet S10 (10º).
Do lado dos usados, o Toyota Corolla manteve a liderança, seguido por Honda Civic (2º), Chevrolet S10 (3º), Volkswagen Gol (4º), Fiat Strada (5º), Toyota Hilux (6º), Volkswagen Polo (7º), Chevrolet Onix (8º), Fiat Uno (9º) e Toyota Hilux SW4 (10º).
Confira abaixo o ranking dos veículos 0KM e usados mais visitados de novembro e a comparação com o mês anterior:
| 0KM | |
| NOVEMBRO DE 2025 | OUTUBRO DE 2025 |
| Fiat Toro (1°) | Fiat Toro (1°) |
| Ford Ranger (2°) | Ford Ranger (2°) |
| Toyota Hilux SW4 (3°) | Toyota Hilux SW4 (3°) |
| Hyundai Creta (4°) | Volkswagen Tera (4°) |
| Volkswagen Tera (5°) | Hyundai Creta (5°) |
| Toyota Corolla (6°) | Toyota Hilux (6°) |
| Fiat Strada (7°) | Toyota Corolla (7°) |
| Honda HR-V (8°) | Volkswagen Nivus (8°) |
| Volkswagen Nivus (9°) | Chevrolet S10 (9°) |
| Chevrolet S10 (10°) | Fiat Strada (10°) |
| USADOS | |
| NOVEMBRO DE 2025 | OUTUBRO DE 2025 |
| Toyota Corolla (1°) | Toyota Corolla (1°) |
| Honda Civic (2°) | Honda Civic (2°) |
| Chevrolet S10 (3°) | Chevrolet S10 (3°) |
| Volkswagen Gol (4°) | Toyota Hilux (4°) |
| Fiat Strada (5°) | Volkswagen Polo (5°) |
| Toyota Hilux (6°) | Fiat Toro (6°) |
| Volkswagen Polo (7°) | Volkswagen Gol (7°) |
| Chevrolet Onix (8°) | Toyota Hilux SW4 (8°) |
| Fiat Uno (9°) | Fiat Strada (9°) |
| Toyota Hilux SW4 (10°) | Chevrolet Onix (10°) |

Faça um comentário